รุ่นกระดานสั้นชาย
| ชื่อ | ทีม/ชมรม/สโมสร |
|---|---|
| สิทธิพงษ์ แฮนรี่ แช๊บแมน | – |
| พงศ์เผ่า ยายี | Kamala GO Surfing |
| พงศกร เพ็ญนวลออง | ชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นหมูปิ้งนมสด |
| ณัฐกร แซ่เอี่ยว | ชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นหมูปิ้งนมสด |
| กวินท์ ยานด์เคอ | ชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นหมูปิ้งนมสด |
| ติณณ์ จอห์นสัน | ชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นหมูปิ้งนมสด |
| รามิล อารมณ์ชื่น | ชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นหมูปิ้งนมสด |
| ภูดิท สุทธิเพชร | ชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นหมูปิ้งนมสด |
| ณัฐพงศ์ อุปถัมชาติ | ชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นปัตตานี |
| วสันต์ สาริสาย | Phuket Surf |
| พัฒนา เกณฑ์ขุนทด | Dare to Surf x Salt Surf |
| ภูมิ เวลล์ ดีทริช | Woiwai x Salt Surf |
| ประกฤษฏ์ ลีตะวัฒนกุล | Woiwai x Dare to Surf |
| กัญจน์ณัฐ ผ่องมณี | Woiwai x Dare to Surf |
| จักรพันธ์ ทองนาค | PlusAlpha Surfboard |
| มนตรี แก้วพิพัฒน์ | STONE BAR & SURF SKATE |
| ณัฐวิน ปกสกุล | Party wave |
| เคน อัลเลน ศรีสุด | Surf Station Kata Beach |
| ก้องภพ สิทธิโชค | หาดสุรินทร์เซิร์ฟคลับ |
| พงศ์สิริ ศักดาสาวิตร | หาดสุรินทร์เซิร์ฟคลับ |
| Chakhrit Phuengphrom | Jimmy Kata Surf |
| Phipatthanapong Wanthong | Jimmy Kata Surf |
| ณัฐพล เเย้มศิลา | Kalim Reef Surfer |
| พัชร เตียงน้อย | Kalim Reef Surfer |
| พงศกร เเสวงผล | Kalim Reef Surfer |
| อภิณัฐ ศรีเด่น | Kamala GO Surfing |
| อัครินทร์ | Kamala GO Surfing |
| สันติ หะสัน | Kalim Reef Surfer |
| สุรศักดิ์ โกยสกุล | Kamala GO Surfing |
| ประทีป สร้างเมือง | Andaman Sea Surf |
| อุมัร เสน่ห์ | – |
รุ่นกระดานสั้นหญิง
| ชื่อ | ทีม/ชมรม/สโมสร |
|---|---|
| จิราพัส จุลสุคนธ์ | Kata Krew |
| แอนนิสซา ฐิตา ฟลิน | – |
| อิสเบล เฟ ฮิค | ชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นหมูปิ้งนมสด |
| มนธิตา ณ ตะกั่วทุ่ง | ชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นหมูปิ้งนมสด |
| ลลนา สิ้นโศรก | Woiwai x Salt Surf |
| สบาย ณ ลำปาง | Woiwai x Dare to Surf |
| พราว ภานุทัศนาภร | Kata Krew |
| มาธิญา แอชลีย์ โฮล์มเบิร์ก | Party wave |
รุ่นกระดานยาวชาย
| ชื่อ | ทีม/ชมรม/สโมสร |
|---|---|
| สิทธิพงษ์ แฮนรี่ แช๊บแมน | – |
| วีรวัฒน์ คุรุ | KATA |
| กฤษณศักดิ์ หริรักษ์ไพบูลย์ | – |
| สุริยัน พลีจันทร์ | เขาหลักเซิร์ฟทาวน์ |
| พิเซษฐ์ นะทะเล | เขาหลักเซิร์ฟทาวน์ |
| ภูรินทร์ ใจบุญ | LYSC |
| ประกิต สุขเทศ | LYSC |
| เอกวัฒน์ สุขเทศ | LYSC |
| ธนพล มหาแร่ | Woiwai Waverider |
| วรินทร คงทอง | ชมรมแหลมหญ้าระยองเซิร์ฟคลับ |
| พรเชษฐ์ สุวรรณโชติ | ชมรมแหลมหญ้าระยองเซิร์ฟคลับ |
| ติณณ์ จอห์นสัน | ชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นหมูปิ้งนมสด |
| เด่นพงศ์ อุปถัมชาติ | ชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นปัตตานี |
| พัฒนา เกณฑ์ขุนทด | Dare to Surf x Salt Surf |
| ธีระวัน บรรเจิดเลิศ | Dare to Surf x Salt Surf |
| ธีรยุทธ เพชรสุระ | – |
| อนุรัตน์ บัวลอย | กะตะ |
| จักรกฤษ เซ็นรัมย์ | Beyond Surf Kata |
| ก้องภพ สิทธิโชค | หาดสุรินทร์เซิร์ฟคลับ |
| สมศักดิ์ กรีชัย | Andaman Sea Surf |
รุ่นกระดานยาวหญิง
| ชื่อ | ทีม/ชมรม/สโมสร |
|---|---|
| สุวประภา คำบุดดี | แหลมหญ้าระยองเซิร์ฟคลับ |
| Anyamanee Srisukon | Chanthaburi Surf Tribe |
| แอนนิสซา ฐิตา ฟลิน | – |
| กีระติกา รัตโนภาส | Chanthaburi Surf Tribe |
| สุชาดา เถื่อนถิ่น | – |
| อาทิต์ยา จันทร์ประเสริฐ | เขาหลักเซิร์ฟทาวน์ |
| ชนนิกานต์ ไพทักศรี | เขาหลักเซิร์ฟทาวน์ |
| บัญจรัก พรหมเจริญ | แหลมหญ้าระยองเซิร์ฟคลับ |
| อมรรัตน์ ดีบีนีดิสเต็สท์ | – |
| รวินท์ วจะโนภาส | Andaman Sea Surf |
| ศรีวรา อารยวงษ์กุล | Andaman Sea Surf |
| ศิริโสภา จินดากวี | – |
